
کاتالوگ شیر پروانه ای دو افست سری 2000
ویژگی ها و مزایا
شیر پروانه ای دو افست TIPBV یک شیر افست دوتایی مقاوم و مقاوم است که برای عملکرد بالا در تاسیسات تصفیه آب، خطوط لوله، ایستگاه های پمپاژ و تنظیمات صنعتی طراحی شده است. این شیر با مشخصات بالا برای دوام با صندلی بدنه جوشکاری شده، شفت خشک نوآورانه و پوشش اپوکسی باند فیوژن ساخته شده است.
به طور کامل با استاندارد AWWA C504 مطابقت دارد:
تمام شیرهای پروانه ای دوگانه غیرعادی TIPBV با AWWA C504 مطابقت دارند و برای عمر طولانی بدون توجه یا نیاز به تعمیر و نگهداری طراحی شده اند. شفت های فولادی ضد زنگ S در برابر خوردگی مقاوم هستند. Chevro n V{1}}پکینگهای نوع برای دوام عمر شیر بدون تنظیم استفاده میشوند.
گشتاور کم:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
صندلی لاستیکی قابل تعویض میدانی:
صندلی Buna N ترکیبی ویژه، 360 درجه کامل روی لبه دیسک کروی فولاد ضد زنگ میبندد. طراحی شیاردار منحصر به فرد-صندلی، همراه با لبه نشیمنگاهی پهن و کروی دیسک، تحمل بسته شدن دیسک r را بیشتر می کند (تا 1 درجه از مرکز در موقعیت بسته بدون نشتی). صندلی به طور مکانیکی در بدنه بدون سخت افزار فلزی توسط یک ترکیب اپوکسی ریختهگری شده است که تضمین میکند صندلی با شعاع دقیق دیسک با فشار تماس یکنواخت مطابقت دارد. کاملا میدانی قابل تنظیم و تعویض است.
سهولت نگهداری:
طراحی Double Offset نیاز به تعمیر و نگهداری صفر تا حداقل دارد. پوشش یاتاقان به کاربر این امکان را می دهد که چرخ دنده کرم را بدون آبگیری خط لوله خارج کند. در صورت تعویض یا تعمیر درزگیر، بدون نیاز به تزریق اپوکسی یا متخصص فنی، میتوان آن را در محل و با ابزار معمولی انجام داد.
ساختار و مزایا
استاندارد طراحی
طراحی سوپاپ:
EN593/AWWA C504
رو در رو:
EN558-1 / ANSI B16.10
اتصال فلنج انتهایی:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
اتصال فلنج بالایی:
ISO 5211
تایپ کنید | شیر پروانه ای غیرعادی سیل نرم | شیر پروانه ای AWWAC504 | |||
قطر اسمی (DN/اینچ) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
فشار اسمی (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
تست فشار | آب بندی | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
پوسته | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
دمای کاری (درجه) | -10-80 | -10-80 | |||
رسانه مناسب | آب شیرین، فاضلاب، آب دریا و غیره |
ساختار آب بندی و ویژگی ها
مشخصات فنی
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
مواد قطعات اصلی
نه، | نام | مواد |
بوش | فولاد پشتیبان ZCuZn38Mn2Pb2، F4 | |
2 | شا پایین | 304 416 420 431 |
3 | دیسک | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | پین مخروطی | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | بدن | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | بسته بندی | NBR EPDM |
8 | نگهدارنده | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | حلقه آب بندی دیسک | NBR EPDM |
10 | حلقه استیل بدنه | 316 |
11 | حلقه آب بندی | NBR EPDM |
پیکره ساخته شده از مواد با مقاومت بالا، تغییر شکل کمی، شرایط کاری بد را تطبیق می دهد. ب: حلقه آب بندی بدنه حلقه آب بندی فولادی ضد زنگ، نورد یکپارچه روی بدنه، دقت بالا، مقاوم در برابر سایش، عمر طولانی مدت. ج: حلقه آب بندی دیسک: حلقه لاستیکی آب بندی نوع T، فرم قالب گیری یکپارچه، با دقت بالا، مهر و موم دو جهته. ساختار آب بندی نوع D، DA E: پین مخروطی دقت بالا، شفت را با دیسک به طور موثر وصل کنید F: سنجاق-حلقه آب بندی پین مخروطی را با اطمینان ثابت کنید، از افتادن آن جلوگیری کنید، ز: غده بسته بندی به موقعیت ثابت شافت بالایی برسید و حلقه مهر و موم را ثابت کنید. H: O-حلقه Multiplex.-حلقهها میتوانند از نشت انتهای ساقه جلوگیری کنند. | من: بوشینگ ساخته شده از روان کننده و مواد با ضریب اصطکاک کوچک، محور پشتیبانی و گشتاور چرخش را کاهش می دهد. ج: شفت شفت فولاد ضد زنگ با استحکام بالا می تواند گشتاور را به طور موثر ارائه دهد. ک: پوشیدن واشر از سایش حلقه آتل و شانه شفت جلوگیری کنید، گشتاور چرخش را کاهش دهید و شفت را در موقعیت مناسب مطمئن کنید. L: O-حلقه از نشت انتهایی به طور موثر جلوگیری کنید. م: جلد پایین از طریق حلقه پشتیبان آتل، از افتادن دیسک جلوگیری کنید و از عملکرد آب بندی اطمینان حاصل کنید. ن: حلقه آتل شفت را در موقعیت مناسب مطمئن کنید. |
ابعاد و وزن کلی
PN10 (واحد: میلیمتر، کیلوگرم)
DN | اپراتور چرخ دنده | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | وزن |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (واحد: میلیمتر، کیلوگرم)
DN | اپراتور چرخ دنده | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | وزن |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
ابعاد و وزن کلی
PN6/PN10 (واحد: میلیمتر، کیلوگرم)
فشار | DN | اپراتور چرخ دنده | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | وزن |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
مواد قطعات اصلی برای شیر پروانه ای AWWA C504
نه | نام | تعداد | مواد | توجه داشته باشید |
1 | واشر فنری | 8 | 304 |
|
2 | پیچ شش گوش | 8 | 304 |
|
3 | جلد پایین | 1 | ASTMA536 |
|
4 | مهر و موم پوشش پایین | 1 | EPDM | NBR |
5 | حلقه دو گانه | 1 | 304 |
|
6 | LowerBushing | 1 | 316 پلاس تفلون |
|
7 | بدن | 1 | ASTMA536 |
|
8 | مهر و موم بدن | 1 | EPDM | NBR |
9 | حلقه استیل آب بندی بدنه | 1 | 316L |
|
10 | مهر و موم دیسک | 1 | EPDM | NBR |
11 | پیچ شش گوش | 40 | 304 |
|
12 | واشر تب خارجی | 1 | 304 |
|
13 | پیچ سفت کننده انتهای تخت شش گوش داخلی | 20 | 304 |
|
14 | دیسک | 1 | ASTMA536 |
|
15 | شفت پایین | 1 | SS304 |
|
16 | شفت بالایی | 1 | SS304 |
|
17 | پیچ انتهایی Rper | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | نام | تعداد | مواد |
19 | حلقه فشار | 1 | 304 |
20 | بوش بالا | 1 | 316 پلاس تفلون |
21 | حلقه بسته بندی | 1 | 304 |
22 | O-حلقه | 4 | EPDM (NBR) |
23 | غده بسته بندی | 1 | ASTMA536 |
24 | مهره شش گوش | 2 | 304 |
25 | گل میخ دو سر | 2 | 304 |
26 | پشتیبانی از اتصال | 1 | ASTMA536 |
27 | کلید تخت عمومی | 2 | 45 |
28 | برچسب | 1 | H62 |
29 | برچسب پرچ | 4 | 304 |
30 | پیچ شش گوش | 8 | 304 |
31 | مهره شش گوش | 8 | 304 |
32 | واشر فنری | 8 | 304 |
33 | واشر پین مخروطی | 3 | 304 |
34 | مهره شش گوش | 3 | 304 |
35 | واشر فنری | 3 | 304 |
|
|
|
تگ های محبوب: کاتالوگ شیر پروانه ای دو افست سری 2000 چین تولید کنندگان کارخانه سفارشی عمده فروشی قیمت ارزان موجود در انبار فروش نمونه رایگان
ارسال درخواست